Bauzäune und Produktübersicht von ZaunLiebe.de
Sie sind auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner für Mobilzäune & Bauzaun Zubehör? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht unserer Produkte mit dem Seitenverweis in unseren Produktkatalog. Zudem Kurzinformationen wie Artikelnummer, Bezeichnung und Gewicht.
Kontaktieren Sie uns jetzt:
Telefon: 02256957570
E-Mail: info@zaunliebe.de
Zum Produktkatalog (Online Version)
Wir freuen uns auf Sie und eine langfristige Zusammenarbeit auf Augenhöhe!
Round Top Mobilzäune – Bauzäune mit abgerundeten Ecken
Artikelnr. | Bezeichnung | Gewicht | Katalogseite |
---|---|---|---|
7010300 | Bauzaun RT38 Standard | 13,50 kg | Seite 4 |
7010307 | Bauzaun RT38 Standard H/Ö | 13,50 kg | Seite 4 |
7010303 | Bauzaun RT38 Standard 3H | 16,50 kg | Seite 4 |
7010304 | Bauzaun RT38 Standard 3V | 15,00 kg | Seite 4 |
7010310 | Bauzaun RT38 Euro | 15,77 kg | Seite 4 |
7010317 | Bauzaun RT38 Euro H&Ö (mit Haken und Ösen) | 15,77 kg | Seite 4 |
7010313 | Bauzaun RT38 Euro 3H (3. horizontales Rohr) | 18,85 kg | Seite 4 |
7010315 | Bauzaun RT38 Euro 3H H&Ö (mit Haken und Ösen) | 18,85 kg | Seite 4 |
7010314 | Bauzaun RT38 Euro 3V (3. vertikales Rohr) | 17,40 kg | Seite 4 |
7010320 | Bauzaun RT38 Anticlimb (engmaschig) | 15,96 kg | Seite 5 |
7010324 | Bauzaun RT38 Anticlimb 3V (engmaschig) | 17,50 kg | Seite 5 |
7010325 | Bauzaun RT38 Anticlimb 175 Ausgleich (engmaschig) | 9,70 kg | Seite 5 |
Round Top Anticlimb Mobilzäune mit abgerundeten Ecken & engmaschig
Artikelnr. | Bezeichnung | Gewicht | Katalogseite |
---|---|---|---|
7010320 | Bauzaun RT38 Anticlimb (engmaschig) | 15,96 kg | Seite 5 |
7010324 | Bauzaun RT38 Anticlimb 3V (engmaschig) | 17,50 kg | Seite 5 |
7010325 | Bauzaun RT38 Anticlimb 175 Ausgleich (engmaschig) | 9,70 kg | Seite 5 |
Mobilzäune – Bauzaunelemente (eckig)
Artikelnr. | Bezeichnung | Gewicht | Katalogseite |
---|---|---|---|
7010021 | Bauzaun ZL25 Euro mit Eckverstärkern | 13,50 kg | Seite 11 |
7010027 | Bauzaun ZL25 Euro mit Eckverstärkern H/Ö | 13,50 kg | Seite 11 |
7010001 | Bauzaun ZL25 Standard | 11,20 kg | Seite 12 |
7010011 | Bauzaun ZL25 Standard mit Eckverstärkern | 11,70 kg | Seite 12 |
7010017 | Bauzaun ZL25 Standard mit Eckverstärkern H&Ö | 11,70 kg | Seite 12 |
7010101 | Bauzaun ZL30 Euro mit Eckverstärkern | 15,50 kg | Seite 6 |
7010107 | Bauzaun ZL30 Euro mit Eckverstärkern mit Haken & Ösen | 15,50 kg | Seite 6 |
7010102 | Bauzaun ZL30 Euro 220 Ausgleich | 11,20 kg | Seite 6 |
7010103 | Bauzaun ZL30 Euro 220 Ausgleich mit Haken & Ösen | 11,20 kg | Seite 6 |
7010104 | Bauzaun ZL30 Euro 220 Ausgleich 3H | 12,70 kg | Seite 6 |
7010113 | Bauzaun ZL30 Euro 3H | 17,90 kg | Seite 7 |
7010117 | Bauzaun ZL30 Euro 3H mit Haken & Ösen | 17,90 kg | Seite 7 |
7010119 | Bauzaun ZL30 Euro 3H mit Eckverst. mit Haken & Ösen | 17,90 kg | Seite 7 |
7010115 | Bauzaun ZL30 Euro 3V | 16,40 kg | Seite 7 |
7010120 | Bauzaun ZL30 Euro 1 Standard | 10,80 kg | Seite 7 |
7010127 | Bauzaun ZL30 Euro 1 Standard mit Haken & Ösen | 10,80 kg | Seite 7 |
Anticlimb Mobilzäune – Bauzaunelemente (eckig & engmaschig)
Artikelnr. | Bezeichnung | Gewicht | Katalogseite |
---|---|---|---|
7010116 | Bauzaun ZL30 Euro Anticlimb | 21,20 kg | Seite 8 |
7010114 | Bauzaun ZL30 Euro Anticlimb 3V mit Eckverstärkern | 22,50 kg | Seite 8 |
7010141 | Bauzaun ZL30 Anticlimb 3V mit Eckverstärkern | 15,90 kg | Seite 8 |
7010144 | Bauzaun ZL30 Euro HD mit Eckverstärkern | 17,40 kg | Seite 8 |
7010131 | Bauzaun ZL30 Anticlimb 3V mit Eckverstärkern | 18,50 kg | Seite 9 |
7010137 | Bauzaun ZL30 Euro HD mit Eckverstärkern Haken & Ösen | 18,50 kg | Seite 9 |
Vollfeuerverzinkte Mobilzäune HDG – (eckig)
Artikelnr. | Bezeichnung | Gewicht | Katalogseite |
---|---|---|---|
7010151 | Bauzaun ZL30 Euro HD HDG | 21,00 kg | Seite 10 |
7010153 | Bauzaun ZL30 Euro HD HDG mit Haken & Ösen | 21,00 kg | Seite 10 |
7010154 | Bauzaun ZL30 Euro 3V HD HDG | 23,50 kg | Seite 10 |
7010200 | Bauzaun ZL28 Standard HDG | 13,70 kg | Seite 11 |
7010201 | Bauzaun ZL28 Standard HDG mit Haken & Ösen | 13,70 kg | Seite 11 |
Absperrgitter / Mannesmanngitter
Artikelnr. | Bezeichnung | Gewicht | Katalogseite |
---|---|---|---|
7010403 | Absperrgitter ZL38 Event 2,5 HDG | 13,40 kg | Seite 13 |
7010402 | Absperrgitter ZL25 Eco 2,5 HDG | 14,20 kg | Seite 13 |
Bauzaun Türen & Tore – Mobilzauntüren & -tore
Artikelnr. | Bezeichnung | Gewicht | Katalogseite |
---|---|---|---|
7010500 | Bauzaun Fluchttür inkl. Panikschloß | 50,00 kg | Seite 14 |
7010510 | Bauzaun ZL Euro 2 Personentür | 8,30 kg | Seite 14 |
7010520 | Bauzaun ZL Euro 2 Personentür Spezial mit Riegel | 13,50 kg | Seite 14 |
7010550 | Bauzaun Round Top Personentür | 13,50 kg | Seite 15 |
7010560 | Bauzaun Round Top LKW Tor | 31,15 kg | Seite 15 |
Geschlossene Zäune (verzinkt)
Artikelnr. | Bezeichnung | Gewicht | Katalogseite |
---|---|---|---|
7010602 | Geschlossener Zaun Tür | 21,00 kg | Seite 16 |
7010603 | Geschlossener Zaun LKW Tor | 53,50 kg | Seite 16 |
7010604 | Füllplatte für Geschlossenen Zaun | 2,10 kg | Seite 17 |
7010600 | Geschlossener Zaun Halb-Halb | 21,75 kg | Seite 17 |
7010601 | Geschlossener Zaun | 25,30 kg | Seite 17 |
Zubhör für Bauzaun Türen & -Tore
Artikelnr. | Bezeichnung | Gewicht | Katalogseite |
---|---|---|---|
7021022 | Drehtorlaufring | 0,35 kg | Seite 18 |
7021023 | Laufrad | 0,80 kg | Seite 18 |
7021024 | Bauzaunschloss V2A für Tore | 0,40 kg | Seite 18 |
7021020 | Drehgelenk HDG | 1,25 kg | Seite 20 |
7021021 | Drehgelenk Round Top | 0,62 kg | Seite 20 |
7021025 | Universal Drehgelenk HDG | 0,90 kg | Seite 20 |
Streben & Stützen für Bauzäune
Artikelnr. | Bezeichnung | Gewicht | Katalogseite |
---|---|---|---|
7023000 | Strebe kurz für 1m Zaun HDG | 1,70 kg | Seite 19 |
7023001 | Strebe leicht für Erdnagel | 2,50 kg | Seite 19 |
7023002 | Strebe ohne Pin HDG | 3,90 kg | Seite 19 |
7023003 | Strebe mit Pin HDG | 4,40 kg | Seite 19 |
7023004 | Spezialstrebe klappbar HDG | 9,90 kg | Seite 19 |
7023005 | Klappstrebe mit Kette | 7,10 kg |
Verbindungsschellen für Bauzäune (Verbinder)
Artikelnr. | Bezeichnung | Gewicht | Katalogseite |
---|---|---|---|
7021001 | Standard-Verbindungsschelle 3mm | 0,45 kg | Seite 20 |
7021002 | Sicherheits-Verbindungsschelle Spezial | 0,41 kg | Seite 20 |
7021003 | Sicherheits-Verbindungsschelle HDG | 0,32 kg | Seite 20 |
7021006 | Schlüssel für Sicherheitsschelle | 0,11 kg | Seite 20 |
S-Drahthalter, Aufsätze & Sicherheit für Mobilzäune
Artikelnr. | Bezeichnung | Gewicht | Katalogseite |
---|---|---|---|
7025005 | S-Drahthalter gerade | 0,65 kg | Seite 21 |
7025006 | S-Drahthalter für Round Top | 0,50 kg | Seite 21 |
7025007 | Y-Stacheldrahthalter | 1,40 kg | Seite 21 |
7025008 | ZL Verlängerungsaufsatz Anticlimb 570 mm | 8,40 kg | Seite 21 |
7025050 | Stacheldraht ZnAlu10 500 m Spule | 26,00 kg | Seite 21 |
7026001 | Reflektorband | 0,55 kg | Seite 21 |
7026002 | Reflektorplatte | 2,00 kg | Seite 21 |
Erdanker, Bodenplatten & Sicherungen für Bauzäune
Artikelnr. | Bezeichnung | Gewicht | Katalogseite |
---|---|---|---|
7031001 | Bodenplatte HDG | 1,30 kg | Seite 22 |
7031002 | Mobilzaunplatte HDG | 11,20 kg | Seite 22 |
7025001 | Erdnagel HDG | 0,45 kg | Seite 22 |
7025002 | Erdspieß HDG | 2,10 kg | Seite 22 |
7025003 | Erdhülse HDG | 2,80 kg | Seite 22 |
7025004 | Aushebesicherung HDG | 1,00 kg | Seite 22 |
Füße – Bauzaunfüße aus Beton, PVC, Kunsttoff, Recycling
Artikelnr. | Bezeichnung | Gewicht | Katalogseite |
---|---|---|---|
7032001 | ZL Betonfuß Universal 38 – 42 mm | 31,00 kg | Seite 23 |
7034001 | Kunststofffuß schwer | 26,50 kg | Seite 23 |
7034003 | Kunststofffuß leicht | 20,00 kg | Seite 23 |
7034002 | Bakenfuß K1 aus PVC nach ZTV SA 97 | 28,00 kg | Seite 23 |
Transportpaletten & Lagerschinen für Bauzäune
Artikelnr. | Bezeichnung | Gewicht | Katalogseite |
---|---|---|---|
7040101 | Transportpalette TP26 | 90,50 kg | Seite 24 |
7040103 | Transportpalette TP30 | 95,50 kg | Seite 24 |
7040104 | Transportpalette TPA30 | 77,20 kg | Seite 24 |
7040300 | Transportpalette für Absperrgitter | 58,00 kg | Seite 24 |
7040202 | ZL Universalgestell für TP30 | 136,00 kg | Seite 24 |
7040111 | Lagerschiene TP26 | 6,50 kg | Seite 25 |
7040113 | Lagerschiene TP30 | 7,50 kg | Seite 25 |
7040200 | Kombipalette KP30 | 179,00 kg | Seite 25 |
7040210 | Kombipalette KP26 | 178,00 kg | Seite 25 |
Bauzaunplanen, Sichtschutz B1, Netze, Werbebanner
Artikelnr. | Bezeichnung | Gewicht | Katalogseite |
---|---|---|---|
7024010 | B1 Plane weiß, 3,41m (schwer entflammbar) | 1,10 kg | Seite 26 |
7024011 | B1 Plane schwarz, 3,41m (schwer entflammbar) | 1,10 kg | Seite 26 |
7024000 | Plane weiß, 3,41m | 1,10 kg | Seite 26 |
7024001 | Plane schwarz, 3,41m | 1,10 kg | Seite 26 |
7024002 | Plane blau, 3,41m | 1,10 kg | Seite 26 |
7024003 | Plane grün, 3,41m | 1,10 kg | Seite 26 |
7024052 | Tennisnetz grün, 3,41m | 0,90 kg | Seite 27 |
7024051 | Tennisnetz grün, 25m | 6,75 kg | Seite 27 |
7024050 | Tennisnetz grün, 50m | 13,50 kg | Seite 27 |
7024030 | Werbebanner Mesh B1 gesäumt + geöst | 1,90 kg | Seite 27 |
Kontaktieren Sie uns jetzt:
Telefon: 02256957570
E-Mail: info@zaunliebe.de
Zum Produktkatalog (Online Version)
Wir freuen uns auf Sie und eine langfristige Zusammenarbeit auf Augenhöhe!
Ihr Team von ZaunLiebe.de