Artikelliste
Bauzäune & Zubehör – alle Artikel
Alle 117 Artikel aus dem Produktkatalog mit Artikelnummer, Gewicht und Katalogseite. Suchen Sie nach Nummer oder Bezeichnung.
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Gewicht kg | Bereich | Katalog | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| 7010310 | RT38 Euro | 15,77 | Mobilzäune | S. 4 | Stück |
| 7010317 | RT38 Euro H/Ö | 15,77 | Mobilzäune | S. 4 | Stück |
| 7010313 | RT38 Euro 3H | 18,85 | Mobilzäune | S. 4 | Stück |
| 7010315 | RT38 Euro 3H H/Ö | 18,85 | Mobilzäune | S. 4 | Stück |
| 7010314 | RT38 Euro 3V | 17,40 | Mobilzäune | S. 4 | Stück |
| 7010300 | RT38 Standard | 13,49 | Mobilzäune | S. 4 | Stück |
| 7010307 | RT38 Standard H/Ö | 13,49 | Mobilzäune | S. 4 | Stück |
| 7010303 | RT38 Standard 3H | 16,50 | Mobilzäune | S. 4 | Stück |
| 7010304 | RT38 Standard 3V | 15,00 | Mobilzäune | S. 4 | Stück |
| 7010320 | RT38 Anticlimb | 15,96 | Mobilzäune | S. 5 | Stück |
| 7010324 | RT38 Anticlimb 3V | 17,50 | Mobilzäune | S. 5 | Stück |
| 7010325 | RT38 Anticlimb 175 Ausgleich | 9,70 | Mobilzäune | S. 5 | Stück |
| 7010101 | ZL30 Euro mit Eckverstärkern | 15,50 | Mobilzäune | S. 6 | Stück |
| 7010107 | ZL30 Euro mit Eckverstärkern H/Ö | 15,50 | Mobilzäune | S. 6 | Stück |
| 7010102 | ZL30 Euro 220 Ausgleich | 11,20 | Mobilzäune | S. 6 | Stück |
| 7010103 | ZL30 Euro 220 Ausgleich H/Ö | 11,20 | Mobilzäune | S. 6 | Stück |
| 7010104 | ZL30 Euro 220 3H Ausgleich | 12,70 | Mobilzäune | S. 6 | Stück |
| 7010118 | ZL30 Euro 3H mit Eckverstärkern | 18,40 | Mobilzäune | S. 7 | Stück |
| 7010119 | ZL30 Euro 3H mit Eckverstärkern H/Ö | 18,40 | Mobilzäune | S. 7 | Stück |
| 7010115 | ZL30 Euro 3V | 16,40 | Mobilzäune | S. 7 | Stück |
| 7010120 | ZL30 Euro 1 Standard | 10,80 | Mobilzäune | S. 7 | Stück |
| 7010127 | ZL30 Euro 1 Standard H/Ö | 10,80 | Mobilzäune | S. 7 | Stück |
| 7010121 | ZL30 Euro 1 Standard Ausgleich | 8,44 | Mobilzäune | S. 7 | Stück |
| 7010116 | ZL30 Euro Anticlimb | 21,20 | Mobilzäune | S. 8 | Stück |
| 7010114 | ZL30 Euro Anticlimb 3V mit Eckverstärkern | 22,50 | Mobilzäune | S. 8 | Stück |
| 7010156 | ZL30 Euro Anticlimb Rohr in Rohr | 22,00 | Mobilzäune | S. 8 | Stück |
| 7010141 | ZL30 Anticlimb mit Eckverstärkern | 15,90 | Mobilzäune | S. 8 | Stück |
| 7010144 | ZL30 Anticlimb 3V mit Eckverstärkern | 17,40 | Mobilzäune | S. 8 | Stück |
| 7010131 | ZL30 Euro HD mit Eckverstärkern | 18,50 | Mobilzäune | S. 9 | Stück |
| 7010137 | ZL30 Euro HD mit Eckverstärkern H/Ö | 18,50 | Mobilzäune | S. 9 | Stück |
| 7010155 | ZL28 Euro Rohr in Rohr H/Ö HDG | 14,00 | Mobilzäune | S. 10 | Stück |
| 7010200 | ZL28 Standard HDG | 13,70 | Mobilzäune | S. 10 | Stück |
| 7010201 | ZL28 Standard HDG H/Ö | 13,70 | Mobilzäune | S. 10 | Stück |
| 7010020 | ZL25 Euro | 13,20 | Mobilzäune | S. 11 | Stück |
| 7010021 | ZL25 Euro mit Eckverstärkern | 13,70 | Mobilzäune | S. 11 | Stück |
| 7010027 | ZL25 Euro mit Eckverstärkern H/Ö | 13,70 | Mobilzäune | S. 11 | Stück |
| 7010001 | ZL25 Standard | 11,20 | Mobilzäune | S. 12 | Stück |
| 7010011 | ZL25 Standard mit Eckverstärkern | 11,70 | Mobilzäune | S. 12 | Stück |
| 7010017 | ZL25 Standard mit Eckverstärkern H/Ö | 11,70 | Mobilzäune | S. 12 | Stück |
| 7010403 | Absperrgitter Event 2,5 m HDG | 20,0 | Absperrgitter | S. 13 | Stück |
| 7010402 | Absperrgitter Eco 2,5 m HDG | 15,0 | Absperrgitter | S. 13 | Stück |
| 7010500 | ZL Fluchttür inkl. Panikschloss HDG | 50,00 | Türen & Tore | S. 14 | Stück |
| 7010520 | ZL Euro 2 Personentür Spezial mit Riegel | 13,50 | Türen & Tore | S. 14 | Stück |
| 7010510 | ZL Euro 2 Personentür | 8,30 | Türen & Tore | S. 14 | Stück |
| 7010550 | Round Top Personentür | 13,30 | Türen & Tore | S. 15 | Stück |
| 7010560 | Round Top LKW-Tor | 32,00 | Türen & Tore | S. 15 | Stück |
| 7021022 | Drehtorlaufring | 0,35 | Türen & Tore | S. 18 | Stück |
| 7021023 | Kunststoff-Laufrad | 0,80 | Türen & Tore | S. 18 | Stück |
| 7021026 | Vollgummi-Laufrad Neu | 1,50 | Türen & Tore | S. 18 | Stück |
| 7021024 | Bauzaunschloss V2A Edelstahl | 0,40 | Türen & Tore | S. 18 | Stück |
| 7021019 | Schiebetorbausatz Neu | 10,0 | Türen & Tore | S. 18 | Stück |
| 7021020 | Drehgelenk HDG | 1,25 | Türen & Tore | S. 20 | Stück |
| 7021021 | Drehgelenk Round Top | 0,62 | Türen & Tore | S. 20 | Stück |
| 7021025 | Universal-Drehgelenk HDG Neu | 0,90 | Türen & Tore | S. 20 | Stück |
| 7010601 | Geschlossener Zaun | 25,30 | Geschlossene Zäune | S. 17 | Stück |
| 7010600 | Geschlossener Zaun Halb-Halb | 21,75 | Geschlossene Zäune | S. 17 | Stück |
| 7010602 | Geschlossener Zaun Tür | 21,00 | Geschlossene Zäune | S. 16 | Stück |
| 7010603 | Geschlossener Zaun LKW-Tor | 53,50 | Geschlossene Zäune | S. 16 | Stück |
| 7010604 | Füllplatte für geschlossenen Zaun | 2,10 | Geschlossene Zäune | S. 16 | Stück |
| 7021001 | Verbindungsschelle 3 mm | 0,45 | Streben & Schellen | S. 20 | Stück |
| 7021002 | Sicherheits-Verbindungsschelle Spezial | 0,41 | Streben & Schellen | S. 20 | Stück |
| 7021003 | Sicherheits-Verbindungsschelle | 0,32 | Streben & Schellen | S. 20 | Stück |
| 7021006 | Schlüssel Zacken außen für Sicherheitsschelle | 0,11 | Streben & Schellen | S. 20 | Stück |
| 7021007 | Schlüssel Zacken innen für Sicherheitsschelle | 0,11 | Streben & Schellen | S. 20 | Stück |
| 7023002 | Strebe ohne Pin HDG | 3,90 | Streben & Schellen | S. 19 | Stück |
| 7023003 | Strebe mit Pin HDG | 4,40 | Streben & Schellen | S. 19 | Stück |
| 7023004 | Spezialstrebe klappbar HDG | 9,90 | Streben & Schellen | S. 19 | Stück |
| 7023001 | Strebe leicht für Erdnagel | 2,50 | Streben & Schellen | S. 19 | Stück |
| 7025005 | S-Drahthalter gerade | 0,65 | Streben & Schellen | S. 21 | Stück |
| 7025006 | S-Drahthalter für Round Top | 0,50 | Streben & Schellen | S. 21 | Stück |
| 7025007 | Y-Stacheldrahthalter | 1,40 | Streben & Schellen | S. 21 | Stück |
| 7025011 | Stacheldrahthalter für Rohr in Rohr Neu | 0,90 | Streben & Schellen | S. 21 | Stück |
| 7025012 | Adapter für Rohr in Rohr Neu | 0,40 | Streben & Schellen | S. 21 | Stück |
| 7025013 | Adapter für Rohr auf Rohr Neu | 0,50 | Streben & Schellen | S. 21 | Stück |
| 7025050 | Stacheldraht-Spule ZincAlu10, Ø 1,7 mm, 500 m | 26,0 | Streben & Schellen | S. 21 | Stück |
| 7025008 | ZL Verlängerungsaufsatz Anticlimb 570 mm | 8,40 | Streben & Schellen | S. 21 | Stück |
| 7025000 | Bauzaunadapter für ZL-Zäune Neu | 1,45 | Streben & Schellen | S. 21 | Stück |
| 7026001 | Reflektorband | 0,50 | Streben & Schellen | S. 19 | Stück |
| 7026002 | Reflektorplatte | 1,50 | Streben & Schellen | S. 19 | Stück |
| 7032001 | ZL Betonfuß Universal 38–42 mm | 31,00 | Füße & Erdanker | S. 23 | Stück |
| 7034001 | Kunststofffuß schwer | 26,50 | Füße & Erdanker | S. 23 | Stück |
| 7034003 | Kunststofffuß leicht | 20,00 | Füße & Erdanker | S. 23 | Stück |
| 7034002 | Bakenfuß K1 aus PVC nach ZTV-SA 97 | 28,00 | Füße & Erdanker | S. 23 | Stück |
| 7025001 | Erdnagel | 0,45 | Füße & Erdanker | S. 22 | Stück |
| 7025002 | Erdspieß | 2,10 | Füße & Erdanker | S. 22 | Stück |
| 7025003 | Erdhülse | 2,80 | Füße & Erdanker | S. 22 | Stück |
| 7025010 | Wandanschluss Neu | 0,63 | Füße & Erdanker | S. 22 | Stück |
| 7031001 | Bodenplatte HDG | 1,30 | Füße & Erdanker | S. 22 | Stück |
| 7031002 | Mobilzaunplatte HDG | 11,20 | Füße & Erdanker | S. 22 | Stück |
| 7025004 | Aushebesicherung | 1,00 | Füße & Erdanker | S. 22 | Stück |
| 7040101 | Transportpalette TP26 | 90,50 | Paletten | S. 24 | Stück |
| 7040103 | Transportpalette TP30 | 95,50 | Paletten | S. 24 | Stück |
| 7040104 | Transportpalette TPA30 | 77,20 | Paletten | S. 24 | Stück |
| 7040300 | Transportpalette für Absperrgitter | 58,00 | Paletten | S. 24 | Stück |
| 7040201 | Universalpalette ZL 30 Neu | 171 | Paletten | S. 24 | Stück |
| 7040200 | Kombipalette KP30 | 179,0 | Paletten | S. 25 | Stück |
| 7040210 | Kombipalette KP26 | 178,0 | Paletten | S. 25 | Stück |
| 7040111 | Lagerschiene TP26 | 6,50 | Paletten | S. 25 | Stück |
| 7040113 | Lagerschiene TP30 | 7,50 | Paletten | S. 25 | Stück |
| 7070000 | Kundenschild Aluminium bedruckt 100 × 300 mm | 0,01 | Planen & Netze | S. 26 | Stück |
| 7024010 | Plane weiß, 3,41 m, B1 | 1,10 | Planen & Netze | S. 26 | Stück |
| 7024011 | Plane schwarz, 3,41 m, B1 | 1,10 | Planen & Netze | S. 26 | Stück |
| 7024000 | Plane weiß, 3,41 m | 1,10 | Planen & Netze | S. 26 | Stück |
| 7024001 | Plane schwarz, 3,41 m | 1,10 | Planen & Netze | S. 26 | Stück |
| 7024003 | Plane grün, 3,41 m | 1,10 | Planen & Netze | S. 26 | Stück |
| 7024053 | Kabelbinder natur Neu | 0,45 | Planen & Netze | S. 26 | Stück |
| 7024057 | Kabelbinder grün Neu | 0,45 | Planen & Netze | S. 26 | Stück |
| 7024054 | Kabelbinder schwarz Neu | 0,45 | Planen & Netze | S. 26 | Stück |
| 7024055 | Kabelbinder natur Neu | 1,50 | Planen & Netze | S. 26 | Stück |
| 7024056 | Kabelbinder schwarz Neu | 1,50 | Planen & Netze | S. 26 | Stück |
| 7024048 | Tennisnetz, 3,41 m, weiß, UV-stabil | 0,90 | Planen & Netze | S. 27 | Stück |
| 7024049 | Tennisnetz, 3,41 m, schwarz, UV-stabil | 0,90 | Planen & Netze | S. 27 | Stück |
| 7024052 | Tennisnetz, 3,41 m, grün, UV-stabil | 0,90 | Planen & Netze | S. 27 | Stück |
| 7024051 | Tennisnetz, 25 m | 6,75 | Planen & Netze | S. 27 | Stück |
| 7024050 | Tennisnetz, 50 m | 13,50 | Planen & Netze | S. 27 | Stück |
| 7024030 | ZL Werbebanner Mesh, gesäumt und geöst, nach Kundenvorlage bedruckt | 1,90 | Planen & Netze | S. 27 | Stück |
| 7024029 | ZL Werbebanner Mesh, gesäumt und geöst, nach Kundenvorlage bedruckt | 1,20 | Planen & Netze | S. 27 | Stück |
Kein Artikel gefunden. Rufen Sie uns an – wir helfen weiter: 02256 957570
Ihr Auftrag – unsere Expertise.
Nennen Sie uns Zauntyp, Menge und Lieferort. Sie erhalten ein Angebot, das zu Ihrem Vorhaben passt – persönlich und ohne Umwege.